Giá lúa gạo hôm nay
Thứ Năm 19/11/2026 · Lúa tươi OM 18 · Cách tính
6.700đ/kg
Giá ngày 10/11 · hôm nay chưa cập nhật
Ảnh minh hoạ tạo bằng AIXem bảng số liệu
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 20/10/2026 | 6.500 |
| 21/10/2026 | 6.500 |
| 22/10/2026 | 6.500 |
| 23/10/2026 | 6.500 |
| 24/10/2026 | 6.500 |
| 25/10/2026 | 6.500 |
| 26/10/2026 | 6.500 |
| 27/10/2026 | 6.500 |
| 28/10/2026 | 6.500 |
| 29/10/2026 | 6.600 |
| 30/10/2026 | 6.600 |
| 31/10/2026 | 6.600 |
| 01/11/2026 | 6.600 |
| 02/11/2026 | 6.600 |
| 03/11/2026 | 6.700 |
| 04/11/2026 | 6.700 |
| 05/11/2026 | 6.700 |
| 06/11/2026 | 6.700 |
| 09/11/2026 | 6.700 |
| 10/11/2026 | 6.700 |
Theo tỉnhBảng giá theo tỉnh
Chạm một dòng để xem từng nguồn
Tóm tắt hôm nay
Giá lúa gạo hôm nay chưa cập nhật. Giá gần nhất ngày 10/11 tại Lúa tươi OM 18 là 6.700 đ/kg.
Câu hỏi thường gặp
Giá lúa gạo hôm nay chưa cập nhật. Giá gần nhất ngày 10/11 tại Lúa tươi OM 18 là 6.700 đ/kg.
6.700 đ/kg ngày 03/11/2026; thấp nhất 6.200 đ/kg ngày 05/10/2026.
Tổng hợp từ 2 nguồn công khai; giá tham chiếu là trung vị, số lệch bất thường bị loại và ghi lý do. Xem trang Nguồn dữ liệu và phương pháp.