Giá hồ tiêu hôm nay
Thứ Năm 19/11/2026 · Đắk Lắk · Cách tính
133.000đ/kg
−2.000 (−1,5%) so với 18/11
Cập nhật 08:30 · 3 trên 3 nguồn · khoảng 132.000–135.000
Ảnh minh hoạ tạo bằng AIXem bảng số liệu
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 20/10/2026 | 138.800 |
| 21/10/2026 | 138.500 |
| 22/10/2026 | 139.300 |
| 23/10/2026 | 140.000 |
| 24/10/2026 | 140.000 |
| 25/10/2026 | 140.000 |
| 26/10/2026 | 140.000 |
| 27/10/2026 | 140.000 |
| 28/10/2026 | 140.000 |
| 29/10/2026 | 139.300 |
| 30/10/2026 | 139.300 |
| 31/10/2026 | 137.500 |
| 01/11/2026 | 137.500 |
| 02/11/2026 | 136.500 |
| 03/11/2026 | 136.500 |
| 04/11/2026 | 136.500 |
| 05/11/2026 | 136.500 |
| 06/11/2026 | 136.500 |
| 07/11/2026 | 136.500 |
| 08/11/2026 | 137.000 |
| 09/11/2026 | 138.000 |
| 10/11/2026 | 138.000 |
| 11/11/2026 | 138.000 |
| 12/11/2026 | 138.000 |
| 13/11/2026 | 138.000 |
| 14/11/2026 | 138.000 |
| 15/11/2026 | 136.000 |
| 16/11/2026 | 136.000 |
| 17/11/2026 | 136.000 |
| 18/11/2026 | 135.000 |
| 19/11/2026 | 133.000 |
Theo tỉnhBảng giá theo tỉnh
Chạm một dòng để xem từng nguồn
Tóm tắt hôm nay
Giá hồ tiêu hôm nay 19/11 giảm 1,5 % so với phiên 18/11, giá tham chiếu tại Đắk Lắk là 133.000 đ/kg. Giữa các tỉnh, giá dao động từ 131.300 đến 133.000 đ/kg, tổng hợp từ 3 nguồn.
Câu hỏi thường gặp
Giá hồ tiêu hôm nay 19/11 giảm 1,5 % so với phiên 18/11, giá tham chiếu tại Đắk Lắk là 133.000 đ/kg.
Đắk Lắk với 133.000 đ/kg.
140.000 đ/kg ngày 23/10/2026; thấp nhất 133.000 đ/kg ngày 19/11/2026.
Tổng hợp từ 3 nguồn công khai; giá tham chiếu là trung vị, số lệch bất thường bị loại và ghi lý do. Xem trang Nguồn dữ liệu và phương pháp.