Giá cao su hôm nay
Thứ Năm 19/11/2026 · Mủ nước Phú Riềng · Cách tính
420đ/độ TSC
0 (0,0%) so với 18/11
Cập nhật 08:30 · 2 trên 2 nguồn · khoảng 420–420
Ảnh minh hoạ tạo bằng AIXem bảng số liệu
| Ngày | Giá |
|---|---|
| 21/10/2026 | 420 |
| 23/10/2026 | 420 |
| 24/10/2026 | 420 |
| 25/10/2026 | 420 |
| 26/10/2026 | 420 |
| 28/10/2026 | 420 |
| 29/10/2026 | 420 |
| 30/10/2026 | 420 |
| 31/10/2026 | 420 |
| 01/11/2026 | 420 |
| 02/11/2026 | 420 |
| 03/11/2026 | 420 |
| 04/11/2026 | 420 |
| 05/11/2026 | 420 |
| 06/11/2026 | 420 |
| 07/11/2026 | 420 |
| 08/11/2026 | 420 |
| 09/11/2026 | 420 |
| 10/11/2026 | 420 |
| 11/11/2026 | 420 |
| 12/11/2026 | 420 |
| 13/11/2026 | 420 |
| 14/11/2026 | 420 |
| 15/11/2026 | 420 |
| 16/11/2026 | 420 |
| 17/11/2026 | 420 |
| 18/11/2026 | 420 |
| 19/11/2026 | 420 |
Theo tỉnhBảng giá theo tỉnh
Chạm một dòng để xem từng nguồn
Tóm tắt hôm nay
Giá cao su hôm nay 19/11 đi ngang so với phiên 18/11, giá tham chiếu tại Mủ nước Phú Riềng là 420 đ/độ TSC. Giữa các tỉnh, giá dao động từ 420 đến 540 đ/độ TSC, tổng hợp từ 2 nguồn.
Câu hỏi thường gặp
Giá cao su hôm nay 19/11 đi ngang so với phiên 18/11, giá tham chiếu tại Mủ nước Phú Riềng là 420 đ/độ TSC.
420 đ/độ TSC ngày 28/09/2026; thấp nhất 420 đ/độ TSC ngày 28/09/2026.
Tổng hợp từ 2 nguồn công khai; giá tham chiếu là trung vị, số lệch bất thường bị loại và ghi lý do. Xem trang Nguồn dữ liệu và phương pháp.